_sTrolChi96_
Owner
OneBlock-Server · Minecraft Java Edition
Wartungsarbeiten
Willkommen auf AceWolf
Starte mit einem einzigen Block, bau deine Insel aus, erfülle Aufträge in deiner Taverne und handle mit anderen Spielern.
Wohin möchtest du?
Wiki
Alles über den Server: Start, OneBlock, Taverne, Handel und mehr.
Beta-Statistiken
Die Auswertung der Beta-Phase 1 und deine eigenen Werte.
Regeln
Damit AceWolf für alle ein freundlicher Ort bleibt.
Discord
Ankündigungen, Umfragen und Hilfe aus der Community.
Bestenliste
Wer baut diese Woche am meisten ab? Wochen- und Allzeitwertung.
Phasen & Aufträge
Welche Blöcke es in welcher Phase gibt und was die Taverne will.
Markt
Live: Angebote, Gesuche und Preise der Spielershops.
Voten bald
Für AceWolf abstimmen und Belohnungen sichern.
Wer spielt gerade?
0jetzt online
2Höchstwert 24 h
20Rekord · 28.10.2026
Als Tabelle anzeigen
| Zeit | Spieler online (Höchstwert je 15 Min.) |
|---|---|
| 08.11. 18:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 17:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 17:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 17:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 17:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 16:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 16:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 16:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 16:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 15:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 15:30 Uhr | 1 |
| 08.11. 15:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 15:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 14:45 Uhr | 1 |
| 08.11. 14:30 Uhr | 1 |
| 08.11. 14:15 Uhr | 1 |
| 08.11. 14:00 Uhr | 1 |
| 08.11. 13:45 Uhr | 1 |
| 08.11. 13:30 Uhr | 1 |
| 08.11. 13:15 Uhr | 1 |
| 08.11. 13:00 Uhr | 1 |
| 08.11. 12:45 Uhr | 1 |
| 08.11. 12:30 Uhr | 1 |
| 08.11. 12:15 Uhr | 1 |
| 08.11. 12:00 Uhr | 1 |
| 08.11. 11:45 Uhr | 1 |
| 08.11. 11:30 Uhr | 1 |
| 08.11. 11:15 Uhr | 1 |
| 08.11. 11:00 Uhr | 2 |
| 08.11. 10:45 Uhr | 1 |
| 08.11. 10:30 Uhr | 2 |
| 08.11. 10:15 Uhr | 2 |
| 08.11. 10:00 Uhr | 2 |
| 08.11. 09:45 Uhr | 2 |
| 08.11. 09:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 09:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 09:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 08:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 08:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 08:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 08:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 07:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 07:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 07:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 07:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 06:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 06:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 06:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 06:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 05:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 05:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 05:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 05:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 04:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 04:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 04:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 04:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 03:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 03:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 03:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 03:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 02:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 02:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 02:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 02:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 01:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 01:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 01:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 01:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 00:45 Uhr | 0 |
| 08.11. 00:30 Uhr | 0 |
| 08.11. 00:15 Uhr | 0 |
| 08.11. 00:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 23:45 Uhr | 0 |
| 07.11. 23:30 Uhr | 0 |
| 07.11. 23:15 Uhr | 0 |
| 07.11. 23:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 22:45 Uhr | 0 |
| 07.11. 22:30 Uhr | 0 |
| 07.11. 22:15 Uhr | 0 |
| 07.11. 22:00 Uhr | 1 |
| 07.11. 21:45 Uhr | 0 |
| 07.11. 21:30 Uhr | 1 |
| 07.11. 21:15 Uhr | 1 |
| 07.11. 21:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 20:45 Uhr | 0 |
| 07.11. 20:30 Uhr | 0 |
| 07.11. 20:15 Uhr | 0 |
| 07.11. 20:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 19:45 Uhr | 0 |
| 07.11. 19:30 Uhr | 0 |
| 07.11. 19:15 Uhr | 0 |
| 07.11. 19:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 18:45 Uhr | 0 |
| 07.11. 18:30 Uhr | 0 |
| 07.11. 18:15 Uhr | 1 |
| 07.11. 18:00 Uhr | 0 |
Als Tabelle anzeigen
| Zeit | Spieler online (Höchstwert je Stunde) |
|---|---|
| 08.11. 18:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 17:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 16:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 15:00 Uhr | 1 |
| 08.11. 14:00 Uhr | 1 |
| 08.11. 13:00 Uhr | 1 |
| 08.11. 12:00 Uhr | 1 |
| 08.11. 11:00 Uhr | 2 |
| 08.11. 10:00 Uhr | 2 |
| 08.11. 09:00 Uhr | 2 |
| 08.11. 08:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 07:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 06:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 05:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 04:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 03:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 02:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 01:00 Uhr | 0 |
| 08.11. 00:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 23:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 22:00 Uhr | 1 |
| 07.11. 21:00 Uhr | 1 |
| 07.11. 20:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 19:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 18:00 Uhr | 1 |
| 07.11. 17:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 16:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 15:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 14:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 13:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 12:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 11:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 10:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 09:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 08:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 07:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 06:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 05:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 04:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 03:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 02:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 01:00 Uhr | 0 |
| 07.11. 00:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 23:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 22:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 21:00 Uhr | 3 |
| 06.11. 20:00 Uhr | 1 |
| 06.11. 19:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 18:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 17:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 16:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 15:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 14:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 13:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 12:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 11:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 10:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 09:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 08:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 07:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 06:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 05:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 04:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 03:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 02:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 01:00 Uhr | 0 |
| 06.11. 00:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 23:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 22:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 21:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 20:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 19:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 18:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 17:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 16:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 15:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 14:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 13:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 12:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 11:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 10:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 09:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 08:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 07:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 06:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 05:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 04:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 03:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 02:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 01:00 Uhr | 0 |
| 05.11. 00:00 Uhr | 0 |
| 04.11. 23:00 Uhr | 0 |
| 04.11. 22:00 Uhr | 1 |
| 04.11. 21:00 Uhr | 3 |
| 04.11. 20:00 Uhr | 3 |
| 04.11. 19:00 Uhr | 1 |
| 04.11. 18:00 Uhr | 1 |
| 04.11. 17:00 Uhr | 1 |
| 04.11. 16:00 Uhr | 1 |
| 04.11. 15:00 Uhr | 2 |
| 04.11. 14:00 Uhr | 3 |
| 04.11. 13:00 Uhr | 3 |
| 04.11. 12:00 Uhr | 0 |
| 04.11. 11:00 Uhr | 0 |
| 04.11. 10:00 Uhr | 0 |
| 04.11. 09:00 Uhr | 1 |
| 04.11. 08:00 Uhr | 0 |
| 04.11. 07:00 Uhr | 0 |
| 04.11. 06:00 Uhr | 0 |
| 04.11. 05:00 Uhr | 0 |
| 04.11. 04:00 Uhr | 1 |
| 04.11. 03:00 Uhr | 2 |
| 04.11. 02:00 Uhr | 2 |
| 04.11. 01:00 Uhr | 1 |
| 04.11. 00:00 Uhr | 2 |
| 03.11. 23:00 Uhr | 3 |
| 03.11. 22:00 Uhr | 3 |
| 03.11. 21:00 Uhr | 5 |
| 03.11. 20:00 Uhr | 5 |
| 03.11. 19:00 Uhr | 8 |
| 03.11. 18:00 Uhr | 8 |
| 03.11. 17:00 Uhr | 4 |
| 03.11. 16:00 Uhr | 4 |
| 03.11. 15:00 Uhr | 3 |
| 03.11. 14:00 Uhr | 2 |
| 03.11. 13:00 Uhr | 4 |
| 03.11. 12:00 Uhr | 2 |
| 03.11. 11:00 Uhr | 1 |
| 03.11. 10:00 Uhr | 1 |
| 03.11. 09:00 Uhr | 0 |
| 03.11. 08:00 Uhr | 0 |
| 03.11. 07:00 Uhr | 0 |
| 03.11. 06:00 Uhr | 0 |
| 03.11. 05:00 Uhr | 0 |
| 03.11. 04:00 Uhr | 0 |
| 03.11. 03:00 Uhr | 1 |
| 03.11. 02:00 Uhr | 0 |
| 03.11. 01:00 Uhr | 1 |
| 03.11. 00:00 Uhr | 1 |
| 02.11. 23:00 Uhr | 4 |
| 02.11. 22:00 Uhr | 6 |
| 02.11. 21:00 Uhr | 8 |
| 02.11. 20:00 Uhr | 8 |
| 02.11. 19:00 Uhr | 10 |
| 02.11. 18:00 Uhr | 4 |
| 02.11. 17:00 Uhr | 6 |
| 02.11. 16:00 Uhr | 6 |
| 02.11. 15:00 Uhr | 6 |
| 02.11. 14:00 Uhr | 6 |
| 02.11. 13:00 Uhr | 5 |
| 02.11. 12:00 Uhr | 4 |
| 02.11. 11:00 Uhr | 2 |
| 02.11. 10:00 Uhr | 2 |
| 02.11. 09:00 Uhr | 2 |
| 02.11. 08:00 Uhr | 0 |
| 02.11. 07:00 Uhr | 1 |
| 02.11. 06:00 Uhr | 1 |
| 02.11. 05:00 Uhr | 1 |
| 02.11. 04:00 Uhr | 1 |
| 02.11. 03:00 Uhr | 1 |
| 02.11. 02:00 Uhr | 0 |
| 02.11. 01:00 Uhr | 2 |
| 02.11. 00:00 Uhr | 3 |
| 01.11. 23:00 Uhr | 3 |
| 01.11. 22:00 Uhr | 4 |
| 01.11. 21:00 Uhr | 6 |
| 01.11. 20:00 Uhr | 8 |
| 01.11. 19:00 Uhr | 7 |
| 01.11. 18:00 Uhr | 6 |
Als Tabelle anzeigen
| Zeit | Spieler online (Höchstwert je Tag) |
|---|---|
| 08.11.2026 | 2 |
| 07.11.2026 | 1 |
| 06.11.2026 | 3 |
| 05.11.2026 | 0 |
| 04.11.2026 | 3 |
| 03.11.2026 | 8 |
| 02.11.2026 | 10 |
| 01.11.2026 | 11 |
| 31.10.2026 | 10 |
| 30.10.2026 | 17 |
| 29.10.2026 | 15 |
| 28.10.2026 | 20 |
| 27.10.2026 | 6 |
| 26.10.2026 | 4 |
| 25.10.2026 | 5 |
| 24.10.2026 | 4 |
| 23.10.2026 | 6 |
| 22.10.2026 | 4 |
| 21.10.2026 | 4 |
| 20.10.2026 | 5 |
| 19.10.2026 | 6 |
Höchstwerte auf dem Spielserver · Stand 18:04 Uhr
Das Team
Die Menschen, die AceWolf möglich machen
Bauen, planen, testen, helfen – lerne das Team kennen.
AceNet
Owner
DonLudwig
Admin
cnsii
Bauteam
Feuer_Teufel
Bauteam
sKasperle
Bauteam
Danke an unsere Insider
Sie testen Neues, bevor es auf den Server kommt, und machen AceWolf jeden Tag ein Stück besser.
Mehr über die Insider