AceWolfServer-Wiki

Wochenwertung läuft bis So, 08.11. 23:59 Uhr

Die Bestenliste

Wer baut am meisten ab, wessen Taverne brummt? Jeden Montag beginnt eine neue Woche.

Insel

abgebaute Blöcke · Zuwachs seit Montag
  1. 1 Torstens28Erste Wälder +77.918
  2. 2 wtf_a_baumIn den Tiefen +62.832
  3. 3 TzK_23999Berge & Höhlen · Team (2) +17.680
  4. 4 Mr_PaddyZNeue Wälder +13.861
  5. 5 iten87In den Tiefen +11.059
  6. 6 eMDe83Tropische Hitze +10.158
  7. 7 nichtdiemama1Neue Wälder +4.707
  8. 8 xXxSandwichxXxDunkle Wälder +3.141
  9. 9 CaxxperTropische Hitze +2.812
  10. 10 KSK_ClaudiaTropische Hitze +1.848

Taverne

erledigte Aufträge · Zuwachs seit Montag
  1. 1 Torstens28Erste Wälder +524
  2. 2 wtf_a_baumIn den Tiefen +167
  3. 3 TzK_23999Berge & Höhlen · Team (2) +165
  4. 4 iten87In den Tiefen +162
  5. 5 CaxxperTropische Hitze +80
  6. 6 Mr_PaddyZNeue Wälder +44
  7. 7 nichtdiemama1Neue Wälder +42
  8. 8 MR_MettigelTropische Hitze +22
  9. 9 eMDe83Tropische Hitze +17
  10. 10 KSK_ClaudiaTropische Hitze +13

Inseln erscheinen unter dem Namen ihres Besitzers. Du möchtest nicht in Bestenlisten und im Discord-Profil auftauchen? Im Spiel /config → Privatsphäre → „Öffentlich zeigen“ ausschalten. Stand 19:25 Uhr.