Spieler der Beta-Phase 1
Suche nach deinem Namen oder sortiere über die Spaltenköpfe. Ein Klick auf einen Namen zeigt alle Werte.
78 Spieler
| Spieler | Tage | Spielzeit ▲ | Aktiv | Münzen | Münzen/h | Blöcke | Blöcke/h | Inselblöcke | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 h | 0 h | 0 | – | 12 | – | 12 | 1 | |
| 2 | 0 h | 0 h | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 0 h | 0 h | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 0 h | 0 h | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 0 h | 0 h | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 0 h | 0 h | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 0 h | 0 h | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 0 h | 0 h | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 6 min | 6 min | 0 | – | 164 | – | 164 | 2 | |
| 1 | 6 min | 6 min | 0 | – | 46 | – | 46 | 1 | |
| 1 | 6 min | 6 min | 0 | – | 62 | – | 62 | 1 | |
| 1 | 6 min | 6 min | 0 | – | 168 | – | 168 | 2 | |
| 1 | 6 min | 6 min | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 6 min | 6 min | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 6 min | 6 min | 0 | – | 35 | – | 35 | 1 | |
| 1 | 6 min | 6 min | 0 | – | 170 | – | 170 | 2 | |
| 1 | 6 min | 6 min | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 6 min | 6 min | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 6 min | 6 min | 0 | – | 13 | – | 13 | 1 | |
| 1 | 12 min | 12 min | 0 | – | 173 | – | 173 | 2 | |
| 1 | 12 min | 12 min | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 12 min | 12 min | 0 | – | 224 | – | 224 | 2 | |
| 1 | 12 min | 12 min | 0 | – | 322 | – | 322 | 2 | |
| 1 | 12 min | 12 min | 0 | – | 160 | – | 160 | 2 | |
| 1 | 12 min | 12 min | 0 | – | 337 | – | 337 | 2 | |
| 1 | 12 min | 12 min | 0 | – | 142 | – | 66 | 1 | |
| 1 | 18 min | 18 min | 0 | – | 193 | – | 193 | 2 | |
| 2 | 18 min | 18 min | 0 | – | 306 | – | 306 | 2 | |
| 1 | 18 min | 18 min | 3 | – | 417 | – | 417 | 2 | |
| 1 | 18 min | 18 min | 0 | – | 150 | – | 150 | 2 | |
| 2 | 24 min | 24 min | 3 | – | 335 | – | 335 | 2 | |
| 1 | 24 min | 24 min | 3 | – | 304 | – | 304 | 2 | |
| 1 | 24 min | 24 min | 0 | – | 292 | – | 1.104 | 3 | |
| 1 | 24 min | 24 min | 16 | – | 530 | – | 69 | 1 | |
| 3 | 30 min | 24 min | 0 | – | 0 | – | 0 | 1 | |
| 1 | 30 min | 24 min | 3 | – | 300 | – | 300 | 2 | |
| 1 | 30 min | 30 min | 0 | – | 1.455 | – | 156 | 2 | |
| 1 | 30 min | 30 min | 0 | – | 578 | – | 303 | 2 | |
| 1 | 36 min | 18 min | 0 | – | 318 | – | 318 | 2 | |
| 1 | 36 min | 36 min | 100 | – | 711 | – | 711 | 3 | |
| 1 | 48 min | 48 min | 0 | – | 610 | – | 645 | 3 | |
| 3 | 48 min | 48 min | 58 | – | 1.030 | – | 1.030 | 3 | |
| 3 | 54 min | 36 min | 0 | – | 58 | – | 58 | 1 | |
| 2 | 54 min | 54 min | 133 | – | 1.214 | – | 1.214 | 3 | |
| 2 | 1,1 h | 1,1 h | 0 | 0 | 171 | 159 | 171 | 2 | |
| 2 | 1,2 h | 1,0 h | 104 | – | 766 | – | 766 | 3 | |
| 2 | 2,2 h | 1,9 h | 80 | 43 | 3.114 | 1.663 | 3.022 | 4 | |
| 2 | 2,3 h | 2,0 h | 49 | 24 | 7.913 | 3.870 | 7.913 | 4 | |
| 3 | 2,4 h | 2,4 h | 14 | 6 | 3.255 | 1.372 | 3.221 | 4 | |
| 2 | 2,6 h | 2,6 h | 89 | 34 | 4.231 | 1.603 | 4.126 | 4 | |
| 2 | 2,7 h | 1,6 h | 56 | 35 | 6.814 | 4.260 | 6.814 | 4 | |
| 1 | 3,4 h | 3,3 h | 74 | 22 | 4.411 | 1.347 | 4.411 | 4 | |
| 3 | 3,7 h | 3,7 h | 31 | 8 | 5.533 | 1.515 | 5.533 | 4 | |
| 1 | 4,4 h | 4,4 h | 220 | 50 | 10.429 | 2.362 | 10.429 | 5 | |
| 3 | 4,7 h | 4,4 h | 198 | 45 | 3.805 | 863 | 3.839 | 4 | |
| 1 | 5,8 h | 5,5 h | 628 | 115 | 6.803 | 1.245 | 6.803 | 4 | |
| 3 | 7,6 h | 7,0 h | 834 | 120 | 32.602 | 4.677 | 32.602 | 6 | |
| 5 | 8,3 h | 7,2 h | 363 | 50 | 34.917 | 4.844 | 36.216 | 6 | |
| 3 | 8,3 h | 8,3 h | 1.418 | 171 | 24.711 | 2.973 | 24.711 | 6 | |
| 3 | 8,4 h | 8,1 h | 790 | 98 | 13.972 | 1.735 | 13.972 | 5 | |
| 6 | 9,0 h | 8,9 h | 697 | 78 | 9.615 | 1.080 | 9.615 | 5 | |
| 4 | 10,0 h | 9,3 h | 1.420 | 153 | 6.073 | 655 | 6.073 | 4 | |
| 5 | 11,5 h | 10,0 h | 1.990 | 198 | 10.467 | 1.044 | 10.467 | 5 | |
| 6 | 11,9 h | 11,0 h | 2.280 | 207 | 28.010 | 2.539 | 28.010 | 6 | |
| 5 | 13,1 h | 13,1 h | 2.470 | 188 | 19.423 | 1.477 | 19.423 | 5 | |
| 6 | 13,5 h | 11,9 h | 1.339 | 113 | 25.824 | 2.178 | 25.824 | 6 | |
| 4 | 15,1 h | 14,2 h | 2.753 | 194 | 37.443 | 2.635 | 37.548 | 6 | |
| 4 | 22,3 h | 17,4 h | 1.927 | 111 | 36.345 | 2.091 | 36.345 | 6 | |
| 6 | 22,9 h | 17,9 h | 5.496 | 306 | 20.621 | 1.150 | 20.621 | 6 | |
| 7 | 23,0 h | 21,7 h | 97 | 4 | 72.207 | 3.331 | 1.000 | 3 | |
| 5 | 24,8 h | 18,5 h | 4.860 | 263 | 25.316 | 1.372 | 26.300 | 6 | |
| 4 | 26,7 h | 19,5 h | 10.974 | 562 | 24.155 | 1.238 | 24.158 | 6 | |
| 4 | 27,1 h | 25,3 h | 2.412 | 96 | 79.938 | 3.166 | 79.938 | 8 | |
| 7 | 32,8 h | 32,5 h | 7.087 | 218 | 26.214 | 806 | 26.214 | 6 | |
| 6 | 41,6 h | 32,2 h | 63.581 | 1.972 | 71.473 | 2.216 | 133.436 | 10 | |
| 7 | 43,2 h | 41,6 h | 16.022 | 385 | 160.967 | 3.868 | 160.967 | 11 | |
| 7 | 62,1 h | 60,3 h | 46.404 | 770 | 173.060 | 2.870 | 173.060 | 11 | |
| 8 | 69,5 h | 64,6 h | 104.228 | 1.613 | 220.837 | 3.418 | 219.598 | 11 |
Raten pro Stunde gibt es erst ab einer aktiven Stunde. Stand 04.11.2026, 14:20 Uhr.